|
|
|
![]() |
| エッセンシャルオイル(精油)の2004年年間トータル人気ランキングです。 |
| 1位 | ラベンダー・フレンチ | 6位 | ユーカリ |
| 2位 | ティートゥリー | 7位 | ゼラニウム |
| 3位 | オレンジスイート | 8位 | レモン |
| 4位 | ローズマリー | 9位 | ペパーミント |
| 5位 | グレープフルーツ | 10位 | イランイラン |
| 11位 | ベルガモット | 16位 | カモミール・ローマン |
| 12位 | ローズウッド | 17位 | サンダルウッド |
| 13位 | レモングラス | 18位 | マージョラム・スイート |
| 14位 | サイプレス | 19位 | ユーカリ・ラジアータ |
| 15位 | ベンゾイン | 20位 | クラリーセージ |
| 21位 | ラベンダー・ハイアルト | 26位 | シダーウッド・バージニアン |
| 22位 | シトロネラ | 27位 | パチュリー |
| 23位 | ジュニパー・ベリー | 28位 | シダーウッド・アトラス |
| 24位 | カモミール・ジャーマン | 29位 | ベルガモットFCF |
| 25位 | ゆず | 30位 | フランキンセンス(乳香) |
| 31位 | プチグレン | 36位 | メリッサ・ブレンド |
| 32位 | マンダリン | 37位 | フェンネルスイート |
| 33位 | ユーカリシトリオドラ(レモンユーカリ) | 38位 | ローズ・オットー |
| 34位 | パイン | 39位 | ネロリ |
| 35位 | パルマローザ | 40位 | イランイラン・エクストラ |
| 41位 | ジンジャー | 46位 | クローブバッド |
| 42位 | ラベンサラ | 47位 | ベチバー |
| 43位 | タイム・ホワイト | 48位 | ミルラ(没薬) |
| 44位 | ライム | 49位 | コリアンダー |
| 45位 | バジル | 50位 | カユプテ |
| 51位 | ジャスミン・アブソリュート | 56位 | シナモンリーフ |
| 52位 | マヌカ | 57位 | ニアウリ |
| 53位 | ブラックペッパー | 58位 | リンデン・アブソリュート |
| 54位 | カルダモン | 59位 | リツェアクベバ |
| 55位 | ローズ・アブソリュート | 60位 | セージ |
| 61位 | スペアミント | 66位 | メリッサ・トゥルー |
| 62位 | エレミ | ||
| 63位 | キャロットシード | ||
| 64位 | ナツメグ | ||
| 65位 | アンジェリカルート |
![]() |
| キャリアオイルの2004年年間トータル人気ランキングです。 |
| 1位 | スイート・アーモンド | 6位 | イブニングプリマローザ(月見草油) |
| 2位 | ローズヒップ | 7位 | ココナッツオイル |
| 3位 | アプリコット・カーネル | 8位 | マカデミア |
| 4位 | ホホバ | 9位 | 小麦胚芽油(ウィートジャーム) |
| 5位 | グレープシード | 10位 | カレンデュラ |
|
|||||||||||||
| シナジーの2004年年間トータル人気ランキングです。 |
| 1位 | リラクシング | 9位 | ブレスイーズ |
| 2位 | セルライト | 10位 | プロブレムスキン |
| 3位 | レストフルスリープ | 11位 | プレメンストリアル(PMS) |
| 4位 | アップリフティング | 12位 | アンティセプティック |
| 5位 | マッスルイーズ | 13位 | イミューンオプティマイズ |
| 6位 | アンチウイルス | 14位 | アフターフライト |
| 7位 | アンチポーレン | 15位 | ヘッドイーズ |
| 8位 | ストレス | 16位 | フットイーズ |
| エッセンシャルオイル(精油) | キャリアオイル | キャリアオイル業務用 | シナジー(ブレンド精油) | アロマテラピー・スターターセット エッセンシャルオイル10%ホホバ希釈 | フローラルウォーター | 遮光瓶など | 蜜蝋(みつろう) | ムエット(試香紙) アミノ酸シャンプー「アロマのやさしさ」 | アロマのやさしさ ヘアオイル 当店精油の品質について | 精油の事典 | キャリアオイル事典 | アロマ選びチェックシート エッセンシャルオイル(精油)の使い方 | 精油の基礎知識 | 蜜蝋(みつろう)教室 | 精油人気ランキング ご注文方法(ショッピングガイド) | 特定商取引法の表示 | お客様のお声 |
|
|
|
|