|
|
|
![]() |
| エッセンシャルオイル(精油)の2002年年間トータル人気ランキングです。 |
| 1位 | ラベンダー・フレンチ | 6位 | ペパーミント |
| 2位 | ティートゥリー | 7位 | ローズマリー |
| 3位 | オレンジスイート | 8位 | ユーカリ |
| 4位 | グレープフルーツ | 9位 | ベルガモット |
| 5位 | イランイラン | 10位 | ゼラニウム |
| 11位 | レモングラス | 16位 | サンダルウッド(白檀) |
| 12位 | レモン | 17位 | クラリーセージ |
| 13位 | ローズウッド | 18位 | シダーウッド・アトラス |
| 14位 | サイプレス | 19位 | カモミール・ローマン |
| 15位 | ベンゾイン(安息香) | 20位 | フランキンセンス |
| 21位 | ラベンダー・ハイアルト | 26位 | イランイラン・エクストラ |
| 22位 | シトロネラ | 27位 | パチュリー |
| 23位 | マージョラム・スイート | 28位 | ラベンサラ |
| 24位 | プチグレン | 29位 | ローズ・アブソリュート |
| 25位 | ジュニパー・ベリー | 30位 | パルマローザ |
| 31位 | マンダリン | 36位 | ローズオットー |
| 32位 | ベルガモットFCF | 37位 | パイン(ヨーロッパアカマツ) |
| 33位 | カモミール・ジャーマン | 38位 | ライム |
| 34位 | ネロリ(オレンジの花) | 39位 | バジル |
| 35位 | ジャスミン・アブソリュート | 40位 | シダーウッド・バージニアン |
| 41位 | メリッサ・ブレンド | 46位 | キャロット・シード |
| 42位 | フェンネル・スイート(ウイキョウ) | 47位 | タイム・ホワイト |
| 43位 | ベチバー | 48位 | ブラックペッパー |
| 44位 | ジンジャー | 49位 | セージ |
| 45位 | ミルラ(没薬) | 50位 | パセリシード |
| 51位 | カルダモン | 56位 | ニアウリ |
| 52位 | クローブ・バッド | 57位 | リツェアクベバ(メイチャン) |
| 53位 | スペアミント | 58位 | シナモンリーフ |
| 54位 | カンファー・ホワイト(樟脳) | 59位 | コリアンダー |
| 55位 | リンデン・アブソリュート | 60位 | ナツメグ |
|
|||||||||
![]() |
| キャリアオイルの2002年年間トータル人気ランキングです。 |
| 1位 | スイートアーモンド | 6位 | カレンデュラオイル |
| 2位 | グレープシードオイル | 7位 | 小麦胚芽油(ウィートジャームオイル) |
| 3位 | ホホバオイル | 8位 | アボカド(未精製) |
| 4位 | アプリコットカーネル | 9位 | ココナッツオイル |
| 5位 | マカデミアオイル | 10位 | セントジョンズワートオイル |
|
|||||||
| シナジーの2002年年間トータル人気ランキングです。 |
| 1位 | レストフルスリープ | 9位 | ブレスイーズ |
| 2位 | セルライト | 10位 | アンティセプティック |
| 3位 | リラクシング | 11位 | プロブレムスキン |
| 4位 | マッスルイーズ | 12位 | ヘッドイーズ |
| 5位 | アンチ・ウイルス | 13位 | アフターフライト |
| 6位 | ストレス | 14位 | アンチポーレン |
| 7位 | アップリフティング | 15位 | フットイーズ |
| 8位 | プレメンストリアル(PMS) | 16位 | イミューンブースター |
| エッセンシャルオイル(精油) | キャリアオイル | キャリアオイル業務用 | シナジー(ブレンド精油) | アロマテラピー・スターターセット エッセンシャルオイル10%ホホバ希釈 | フローラルウォーター | 遮光瓶など | 蜜蝋(みつろう) | ムエット(試香紙) アミノ酸シャンプー「アロマのやさしさ」 | アロマのやさしさ ヘアオイル 当店精油の品質について | 精油の事典 | キャリアオイル事典 | アロマ選びチェックシート エッセンシャルオイル(精油)の使い方 | 精油の基礎知識 | 蜜蝋(みつろう)教室 | 精油人気ランキング ご注文方法(ショッピングガイド) | 特定商取引法の表示 | お客様のお声 |
|
|
|
|