|
|
|
![]() |
| エッセンシャルオイル(精油)の2001年年間トータル人気ランキングです。 |
| 1位 | ラベンダー・フレンチ | 6位 | ユーカリ |
| 2位 | ティートゥリー | 7位 | ゼラニウム |
| 3位 | レモングラス | 8位 | ベルガモット |
| 4位 | ペパーミント | 9位 | グレープフルーツ |
| 5位 | オレンジスウィート | 10位 | イランイラン |
| 11位 | ローズマリー | 16位 | ローズ・オットー |
| 12位 | レモン | 17位 | ジュニパーベリー |
| 13位 | ベンゾイン(安息香) | 18位 | サンダルウッド |
| 14位 | ローズウッド | 19位 | マージョラム・スウィート |
| 15位 | カモミール・ローマン | 20位 | サイプレス |
| 21位 | フランキンセンス(乳香) | 26位 | クラリーセージ |
| 22位 | ローズ・アブソリュート | 27位 | パチュリー |
| 23位 | ラベンダー・ハイアルト | 28位 | ライム |
| 24位 | シダーウッド・アトラス | 29位 | シダーウッド・バージニアン |
| 25位 | ジャスミン・アブソリュート | 30位 | イランイラン・エクストラ |
| 31位 | クローブ・バッド | 36位 | リツェアクベバ(メイチャン) |
| 32位 | プチグレン | 37位 | リンデン・アブソリュート |
| 33位 | シトロネラ | 38位 | アンジェリカ・ルート |
| 34位 | タイム・ホワイト | 39位 | ニアウリ |
| 35位 | キャロット・シード | 40位 | ネロリ(オレンジの花) |
| 41位 | パルマローザ | 46位 | ブラック・ペッパー |
| 42位 | パイン | 47位 | カンファー・ホワイト(樟脳) |
| 43位 | ベチバー | 48位 | エレミ |
| 44位 | カモミール・ジャーマン | 49位 | カルダモン |
| 45位 | バジル | 50位 | マンダリン |
| 51位 | メリッサ・ブレンド | 56位 | メリッサ(真正メリッサ) |
| 52位 | ミルラ(没薬) | 57位 | スペアミント |
| 53位 | シナモン・リーフ | 58位 | コリアンダー |
| 54位 | ナツメグ | 59位 | フェネル・スイート |
| 55位 | セージ | 60位 | ジンジャー |
![]() |
| キャリアオイルの2001年年間トータル人気ランキングです。 |
| 1位 | スイートアーモンド | 6位 | アボカド(精製) |
| 2位 | ホホバオイル | 7位 | ローズヒップオイル |
| 3位 | グレープシード | 8位 | マカデミアナッツ |
| 4位 | アプリコット・カーネル | 9位 | アボカド(未精製) |
| 5位 | 小麦胚芽油(ウィートジャームオイル) | 10位 | ココナッツオイル |
| シナジーの2001年年間トータル人気ランキングです。 |
| 1位 | レストフルスリープ | 9位 | ヘッドイーズ |
| 2位 | セルライト | 10位 | アンティセプティック |
| 3位 | アンチポーレン | 11位 | フットイーズ |
| 4位 | アップリフティング | 12位 | ブレスイーズ |
| 5位 | アンチ・ウイルス | 13位 | マッスルイーズ |
| 6位 | リラクシング | 14位 | アフターフライト |
| 7位 | ストレス |
15位 | プロブレム・スキン |
| 8位 | イミューン・ブースター |
| エッセンシャルオイル(精油) | キャリアオイル | キャリアオイル業務用 | シナジー(ブレンド精油) | アロマテラピー・スターターセット エッセンシャルオイル10%ホホバ希釈 | フローラルウォーター | 遮光瓶など | 蜜蝋(みつろう) | ムエット(試香紙) アミノ酸シャンプー「アロマのやさしさ」 | アロマのやさしさ ヘアオイル 当店精油の品質について | 精油の事典 | キャリアオイル事典 | アロマ選びチェックシート エッセンシャルオイル(精油)の使い方 | 精油の基礎知識 | 蜜蝋(みつろう)教室 | 精油人気ランキング ご注文方法(ショッピングガイド) | 特定商取引法の表示 | お客様のお声 |
|
|
|
|